- 30
- 5
- 4
- 1
80 грн./кг
Толщина, мм. | Размер листа, мм. | Цена с НДС, грн. / тн. |
0,4 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 86 500 |
0,4 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 86 500 |
0,5 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 84 500 |
0,5 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 84 500 |
0,5 матовый+РЕ | 1000х2000 | 75 500 |
0,5 матовый+РЕ | 1250х2500 | 75 500 |
0,8 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 82 500 |
0,8 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 82 500 |
0,8 зеркальный | 1500х3000 | 82 000 |
0,8 шлифованный+РЕ | 1250х2500 | 73 000 |
0,8 шлифованный+РЕ | 1500х3000 | 73 000 |
0,8 матовый | 1000х2000 | 80 500 |
0,8 матовый+РЕ | 1250х2500 | 81 000 |
1,0 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 82 500 |
1,0 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 82 500 |
1,0 шлифованный+РЕ | 1250х2500 | 73 500 |
1,0 шлифованный+РЕ | 1500х3000 | 73 500 |
1,0 матовый | 1000х2000 | 80 500 |
1,0 матовый | 1250х2500 | 80 500 |
1,2 матовый | 1000х2000 | 80 500 |
1,2 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 82 500 |
1,2 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 82 500 |
1,2 шлифованный+РЕ | 1250х2500 | 73 500 |
1,2 шлифованный+РЕ | 1500х3000 | 73 500 |
1,5 шлифованный+РЕ | 1250х2500 | 73 500 |
1,5 шлифованный+РЕ | 1500х3000 | 73 500 |
1,5 матовый | 1000х2000 | 69 500 |
1,5 матовый | 1250х2500 | 69 500 |
1,5 матовый | 1500х3000 | 69 500 |
1,5 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 78 500 |
2,0 матовый | 1000х2000 | 69 500 |
2,0 матовый | 1250х2500 | 69 500 |
2,0 матовый | 1500х3000 | 69 500 |
2,0 матовый+PE | 1250х2500 | 70 000 |
2,0 зеркальный+PE | 1250х2500 | 74 500 |
3,0 х/к матовый | 1000х2000 | 69 500 |
3,0 х/к матовый | 1250х2500 | 69 500 |
3,0 х/к матовый | 1500х3000 | 69 500 |
4,0 х/к матовый | 1500х3000 | 69 500 |
4,0 г/к | 1500х3000 | 66 500 |
5,0 г/к | 1500х3000 | 66 500 |
6,0 х/к матовый | 1500х3000 | 68 500 |
6,0 г/к | 1500х3000 | 66 500 |
8,0 г/к | 1500х3000 | 66 500 |
10,0 г/к | 1500х3000 | 66 500 |
Последовательность действий для возможности заказать.
Толщина, мм. | Размер, мм. | Вес, кг. |
0,4 | 1000х2000 1250х2500 |
6,4 10,0 |
0,5 | 1000х2000 1250х2500 |
8,0 12,5 |
0,8 | 1000х2000 1250х2500 1500х3000 |
12,8 20,0 28,8 |
1,0 | 1000х2000 1250х2500 1500х3000 |
16,0 24,0 36,0 |
1,2 | 1000х2000 1250х2500 1500х3000 |
19,2 30,0 43,2 |
1,5 | 1000х2000 1250х2500 1500х3000 |
24,0 37,5 54,0 |
2,0 | 1000х2000 1250х2500 1500х3000 |
32,0 50,0 72,0 |
2,5 | 1000х2000 1250х2500 1500х3000 |
40,0 62,5 90,0 |
3,0 | 1000х2000 1250х2500 1500х3000 1500x6000 2000x6000 |
48,0 75,0 108,0 216,0 288,0 |
4,0 | 1000х2000 1250х2500 1500х3000 1500x6000 2000x6000 |
64,0 100,0 144,0 288,0 384,0 |
5,0 | 1000х2000 1250х2500 1500х3000 1500x6000 2000x6000 |
80,0 125,0 180,0 360,0 480,0 |
6,0 | 1000х2000 1250х2500 1500х3000 1500x6000 2000x6000 |
96,0 150,0 216,0 432,0 576,0 |
Марки Нержавеющей стали
ГОСТ (Страны СНГ)
Также в состав нержавейки входят:
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Тайвань |
Тип листа | Гладкий |
Материал листа | Нержавеющая сталь |
Покрытие | Нержавеющая сталь |
Состояние изделия | Новое |
Точность изготовления | Высокая |
Плоскостность листа | Высокая |
Ширина | 1000.0 (мм) |
Длина | 2000.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
1) Толщина | 0.5 мм |
1) Вес листа | 8.0 кг |
2) Толщина | 0.8 мм |
2) Вес листа | 12.8 кг |
3) Толщина | 1.0 мм |
3) Вес листа | 16.0 кг |